| ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN I | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 | |||||||||||||||
| SMA NEGERI 1 SEI KANAN | |||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | Sejarah Nasional Umum | |||||||||||||
| KELAS | : | X - 2 | |||||||||||||
| JUMLAH SOAL | : | 3 | |||||||||||||
| STANDAR KOMPETENSI | : | ||||||||||||||
| KOMPETENSI DASAR | : | ||||||||||||||
| NO | Nomor Soal | Skor Yang Diperoleh | Jumlah | % Keter | Ketuntasan | ||||||||||
| Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor | capaian | Belajar | ||
| Ya | Tidak | ||||||||||||||
| 1 | ABDUL HARIS | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 2 | ADANAN SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| 3 | ADE SASMITA PULUNGAN | 20 | 35 | 25 | 80 | 80% | |||||||||
| 4 | ASMAN YUSUF | 20 | 30 | 20 | 70 | 70% | |||||||||
| 5 | BAHRI SIREGAR | 20 | 29 | 20 | 69 | 69% | |||||||||
| 6 | BASARUDDIN NASUTION | 0 | 0% | ||||||||||||
| 7 | DIAN NOVITA | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 8 | EDI SYAHPUTRA | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 9 | FATIMAH HANUM RAMBE | 30 | 20 | 25 | 75 | 75% | |||||||||
| 10 | HARTIKA DEWI | 30 | 35 | 10 | 75 | 75% | |||||||||
| 11 | IKA ANDRIYANI SIAGIAN | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 12 | IRMA YULIANTI | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 13 | ISTINAWATI | 20 | 30 | 25 | 75 | 75% | |||||||||
| 14 | KARTIKA DEWI | 25 | 30 | 20 | 75 | 75% | |||||||||
| 15 | LANGGENG TIA HAYU | 20 | 30 | 25 | 75 | 75% | |||||||||
| 16 | MAHYUDIN HARAHAP | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 17 | MARIA ULFA | 20 | 29 | 20 | 69 | 69% | |||||||||
| 18 | MAWAR HARAHAP | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 19 | MIKRAT HASIBUAN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 20 | MUHAMMAD NARUDIN | 20 | 30 | 20 | 70 | 70% | |||||||||
| 21 | MUHAMMAD ZAINI HABIBI HRP | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 22 | MUSLIYANI | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 23 | NINA WARHAMNI | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 24 | NUR SAIDAH | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 25 | NURAFNI SARI SIREGAR | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 26 | RIANTO PRATAMA | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 27 | RISMAWATI | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 28 | ROSIDA NASUTION | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 29 | ROSMALA DEWI SIMBOLON | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 30 | RUSLIANA | 20 | 29 | 20 | 69 | 69% | |||||||||
| 31 | SAHROLI RAMBE | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 32 | SAIMA SIMAMORA | 20 | 29 | 20 | 69 | 69% | |||||||||
| 33 | SITI AMINA | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 34 | SUDARNI | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 35 | SURIANI NASUTION | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 36 | SUSANTI | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 37 | YULIA NOVITA HARAHAP | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| 38 | ZAISAH MUSDIANITA SIREGAR | 20 | 30 | 19 | 69 | 69% | |||||||||
| Jumlah Skor | |||||||||||||||
| Skor Maksimum | |||||||||||||||
| Skor Tercapai | |||||||||||||||
| Mengetahui : | Langgapayung, Maret 2011 | ||||||||||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Sei Kanan | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| Drs. JULIMER PANJAITAN, M.Pd | SONDANG SITOMPUL, S.Pd | ||||||||||||||
| NIP. 19630701 198501 1 001 | NIP. 198404222010011017 | ||||||||||||||
| ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN II | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 | |||||||||||||||
| SMA NEGERI 1 SEI KANAN | |||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | ||||||||||||||
| KELAS | : | X - 2 | |||||||||||||
| JUMLAH SOAL | : | 5 | |||||||||||||
| STANDAR KOMPETENSI | : | ||||||||||||||
| KOMPETENSI DASAR | : | ||||||||||||||
| NO | Nomor Soal | Skor Yang Diperoleh | Jumlah | % Keter | Ketuntasan | ||||||||||
| Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor | capaian | Belajar | ||
| Ya | Tidak | ||||||||||||||
| 1 | ABDUL HARIS | 0 | 0% | ||||||||||||
| 2 | ADANAN SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| 3 | ADE SASMITA PULUNGAN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 4 | ASMAN YUSUF | 0 | 0% | ||||||||||||
| 5 | BAHRI SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| 6 | BASARUDDIN NASUTION | 0 | 0% | ||||||||||||
| 7 | DIAN NOVITA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 8 | EDI SYAHPUTRA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 9 | FATIMAH HANUM RAMBE | 0 | 0% | ||||||||||||
| 10 | HARTIKA DEWI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 11 | IKA ANDRIYANI SIAGIAN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 12 | IRMA YULIANTI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 13 | ISTINAWATI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 14 | KARTIKA DEWI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 15 | LANGGENG TIA HAYU | 0 | 0% | ||||||||||||
| 16 | MAHYUDIN HARAHAP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 17 | MARIA ULFA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 18 | MAWAR HARAHAP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 19 | MIKRAT HASIBUAN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 20 | MUHAMMAD NARUDIN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 21 | MUHAMMAD ZAINI HABIBI HRP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 22 | MUSLIYANI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 23 | NINA WARHAMNI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 24 | NUR SAIDAH | 0 | 0% | ||||||||||||
| 25 | NURAFNI SARI SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| 26 | RIANTO PRATAMA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 27 | RISMAWATI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 28 | ROSIDA NASUTION | 0 | 0% | ||||||||||||
| 29 | ROSMALA DEWI SIMBOLON | 0 | 0% | ||||||||||||
| 30 | RUSLIANA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 31 | SAHROLI RAMBE | 0 | 0% | ||||||||||||
| 32 | SAIMA SIMAMORA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 33 | SITI AMINA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 34 | SUDARNI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 35 | SURIANI NASUTION | 0 | 0% | ||||||||||||
| 36 | SUSANTI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 37 | YULIA NOVITA HARAHAP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 38 | ZAISAH MUSDIANITA SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| Jumlah Skor | |||||||||||||||
| Skor Maksimum | |||||||||||||||
| Skor Tercapai | |||||||||||||||
| Mengetahui : | Langgapayung, Maret 2011 | ||||||||||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Sei Kanan | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| Drs. JULIMER PANJAITAN, M.Pd | SONDANG SITOMPUL, S.Pd | ||||||||||||||
| NIP. 19630701 198501 1 001 | NIP. 198404222010011017 | ||||||||||||||
| ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN III | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 | |||||||||||||||
| SMA NEGERI 1 SEI KANAN | |||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | Sejarah Nasional Umum | |||||||||||||
| KELAS | : | X - 2 | |||||||||||||
| JUMLAH SOAL | : | 5 | |||||||||||||
| STANDAR KOMPETENSI | : | ||||||||||||||
| KOMPETENSI DASAR | : | ||||||||||||||
| NO | Nomor Soal | Skor Yang Diperoleh | Jumlah | % Keter | Ketuntasan | ||||||||||
| Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor | capaian | Belajar | ||
| Ya | Tidak | ||||||||||||||
| 1 | ABDUL HARIS | 0 | 0% | ||||||||||||
| 2 | ADANAN SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| 3 | ADE SASMITA PULUNGAN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 4 | ASMAN YUSUF | 0 | 0% | ||||||||||||
| 5 | BAHRI SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| 6 | BASARUDDIN NASUTION | 0 | 0% | ||||||||||||
| 7 | DIAN NOVITA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 8 | EDI SYAHPUTRA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 9 | FATIMAH HANUM RAMBE | 0 | 0% | ||||||||||||
| 10 | HARTIKA DEWI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 11 | IKA ANDRIYANI SIAGIAN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 12 | IRMA YULIANTI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 13 | ISTINAWATI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 14 | KARTIKA DEWI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 15 | LANGGENG TIA HAYU | 0 | 0% | ||||||||||||
| 16 | MAHYUDIN HARAHAP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 17 | MARIA ULFA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 18 | MAWAR HARAHAP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 19 | MIKRAT HASIBUAN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 20 | MUHAMMAD NARUDIN | 0 | 0% | ||||||||||||
| 21 | MUHAMMAD ZAINI HABIBI HRP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 22 | MUSLIYANI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 23 | NINA WARHAMNI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 24 | NUR SAIDAH | 0 | 0% | ||||||||||||
| 25 | NURAFNI SARI SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| 26 | RIANTO PRATAMA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 27 | RISMAWATI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 28 | ROSIDA NASUTION | 0 | 0% | ||||||||||||
| 29 | ROSMALA DEWI SIMBOLON | 0 | 0% | ||||||||||||
| 30 | RUSLIANA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 31 | SAHROLI RAMBE | 0 | 0% | ||||||||||||
| 32 | SAIMA SIMAMORA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 33 | SITI AMINA | 0 | 0% | ||||||||||||
| 34 | SUDARNI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 35 | SURIANI NASUTION | 0 | 0% | ||||||||||||
| 36 | SUSANTI | 0 | 0% | ||||||||||||
| 37 | YULIA NOVITA HARAHAP | 0 | 0% | ||||||||||||
| 38 | ZAISAH MUSDIANITA SIREGAR | 0 | 0% | ||||||||||||
| Jumlah Skor | |||||||||||||||
| Skor Maksimum | |||||||||||||||
| Skor Tercapai | |||||||||||||||
| Mengetahui : | Langgapayung, Maret 2011 | ||||||||||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Sei Kanan | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| Drs. JULIMER PANJAITAN, M.Pd | SONDANG SITOMPUL, S.Pd | ||||||||||||||
| NIP. 19630701 198501 1 001 | NIP. 198404222010011017 | ||||||||||||||
Senin, 16 Mei 2011
Daftar nilai SMA N i Sei kanan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar